| P2.5-32S室内LED显示屏主要技术参数(压铸铝) | ||
| 物理点间距2.5mm | 单元板尺寸160X160mm | 单元箱体尺寸640×640X68(mm) | 
| 物理密度 160000点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 
| 单元板重量0.24kg | ||
| 箱体分辨率256*256 | 箱体面积0.4096m² | 压铸铝重量10.78KG±0.05KG | 
| 主要技术参数 | ||
| 最佳视距2m~30m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 | 
| 平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 | 
| 显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/32扫描 | 最大功率 ≤18W | 
| 换帧频率≧360Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 刷新频率 ≧1920Hz | 
| 亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | 
| 软件手动调节:100级可调100 | ||
| 计算机操作系统 | ||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||
| 视屏信号 | ||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||
| 控制系统 | ||
| PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||
| 平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | 
| 项目分类 PH2.5-32S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 2121 | 
	
箱体介绍
	 
 
	 
 
安装方式
	
	 
 
	
	
	
 
			
		  
		   【方案设计-上门安装-免费培训-维修售后】
咨询电话:135-4867-1618(微信同号)